Будівлі та споруди поліклініки
Складові частини | літ."А" |
Розмір частки | 1 |
Загальна площа | 4326,9 м2 |
Умови користування | розміщення медичного закладу |
Рішення міської ради | № 517-VII від 20.03.2018 |
Складові частини | літ."А" |
Розмір частки | 1 |
Загальна площа | 4326,9 м2 |
Умови користування | розміщення медичного закладу |
Рішення міської ради | № 517-VII від 20.03.2018 |
Оперативне управління | |
---|---|
Балансоутримувач | КНП Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня |
РНОКПП/ЄДРПОУ | 01998667 Пошук в ЄДР |
Підстава | (ріш. №870-VII від 28.05.2019, ріш. №1160-VII від 05.03.2020, ріш. №395-VIІI від 25.11.2021) |
Частини | літ. «А» прим. 1 – 15, 20 - 141, 144, 147, 154 – 187, 193 – 230, частина коридору 21 площею 19,8 кв.м, частина коридору 138 площею 82,8 кв.м, частина коридору 173 площею 193,1 кв.м |
Доля | 91/100 |
Площа | 3925,2 м2 |
Термін | безстроково |
Оперативне управління | |
---|---|
Балансоутримувач | КНП Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги |
РНОКПП/ЄДРПОУ | 42368260 Пошук в ЄДР |
Підстава | (ріш. №651-VII від 01.11.2018, ріш. №869-VII від 28.05.2019, ріш. №870-VII від 28.05.2019, ріш. №1160-VII від 05.03.2020, ріш. №395-VIІI від 25.11.2021) |
Частини | літ."А" прим. 16 - 19, 142, 143, 145, 146, 148 – 153, 188 – 192, частина коридору 21 площею 17,7 кв.м, частина коридору 138 площею 65,8 кв.м, частина коридору 173 площею 26 кв.м |
Доля | 9/100 |
Площа | 401,7 м2 |
Термін | безстроково |