Будівля жіночої консультації
Складові частини | літ."А" |
Розмір частки | 84/100 |
Загальна площа | 247 м2 |
Умови користування | розміщення медичного закладу |
Рішення міської ради | № 517-VII від 20.03.2018 |
Складові частини | літ."А" |
Розмір частки | 84/100 |
Загальна площа | 247 м2 |
Умови користування | розміщення медичного закладу |
Рішення міської ради | № 517-VII від 20.03.2018 |
Адміністрування | |
---|---|
Балансоутримувач | КУ Білгород-Дністровська міськрайонна багатопрофільна лікарня (жіноча консультація) |
РНОКПП/ЄДРПОУ | 01998667 Пошук в ЄДР |
Підстава | (ріш. №870-VII від 28.05.2019) |
Частини | літ."А" |
Доля | 84/100 |
Площа | 247 м2 |
Термін | безстроково |